
Съдържание[ Крия ] |
Потребителска оценка
Текуща потребителска оценка: 87 (669 гласа)
Все още не сте гласували за това.
Профил
- Драма: Трябва ли да се целунем първи (буквално заглавие)
- Ревизирана романизация: Кисеу Меонджео Халгайо
- хангул: Първо да се целунем
- Режисьор: Сон Джунг Хьон
- писател: Бе Ю Ми
- мрежа: SBS
- епизоди: 40
- Дата на излизане: 20 февруари - 24 април 2018г
- Време на изпълнение: Понеделник и вторник 22:00ч
- език: корейски
- Държава: Южна Кореа
Историята проследява любовния живот на четирима възрастни, които са загубили вярата си в любовта.
Сон Му Хан (Кам У-Сонг) работи като управляващ директор на рекламна компания. An Soon-Jin ( Ким Сун-А ) неочаквано загуби дъщеря си и тя работи като стюардеса. Eun Kyung-Soo ( О, Джи-Хо ) е бивш съпруг на An Soon-Jin и сега е женен за Baek Ji-Min ( Парк Си Йон ).
Бележки
- „Трябва ли да се целунем първи“ поема SBS понеделник и вторник от 22:00 часа, преди това заемано от „ О, Мистериозният ' и ще бъде заменен с 'Излезте“ на 30 април 2018 г.
- Първо четене на сценарийсе състоя на 18 декември 2017 г.
В ролята
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кам У-Сонг | Ким Сун-А | О, Джи-Хо | Парк Си Йон | Хан Го Юн |
Син Му Хан | An Soon-Jin | Eun Kyung-Soo | Баек Джи Мин | Канг Сук-Йънг |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ким Сунг Су | Йе Джи Уон | Джо А-Ин | Сунг Бьоунг-Сук | Шин Со-Юл |
Хуанг Ин-Ву | Лий Ми-Ра | Юн Джи Су | Кан Гъм-Соон | Хи-Джин |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ким Ки-Банг | Юнг Да-Бин | Ки До Хун | Кан Кюнг-Хун | Бе Да-Бин |
Лий Чунг-Гъл | Сон И Дън | Йео Ха Мин | Бонг Дже-Сун | работник на непълно работно време |
Допълнителни членове на актьорския състав:
- Син У Хюк- Ким Хьонг Джун
- Кан Йънг-Сок- Моят Woo-Sik
- Хан Чае-Кюнг- Ко Юн-Джунг
- О, Рин- Лий Джи-Ху
- Ким Дан-Ву- Юн Да-он
- О, Ми-Хи- Майката на Джи-Мин
- Парк Янг-Гю- Председателят Парк
- Ким Ми Хе- Секретарката на председателя Парк
- Jung Gun-Joo- спирка на магистрала човек
- Джонг Гю-Су- портиер в апартаментен комплекс
- Baek Seung-Hyeon- ветеринарен лекар
- Сонг Джи-Уу- пързалка за ролкови кънки малко момиченце
- Ким Джи-Ву- момиче от детската градина
- Сео Ин-Сунг- Ким Ха Джун
- Ха Дже Сук
- Ан Се-Хо
- Jung Gang Hee
- Шин Тае-Янг
- Парк Йе-Чан
Ремаркета

- 00:35Ремаркееп.37-38
- 00:20Ремаркееп.35-36
- 00:37Ремаркееп.33-34
- 00:26Ремаркееп.31-32
- 00:35Ремаркееп.29-30
- 00:24Ремаркееп.27-28
- 00:33Ремаркееп.25-26
- 00:35Ремаркееп.23-24
- 00:37Ремаркееп.21-22
- 00:34Ремаркееп.19-20
- 00:33Ремаркееп.17-18
- 00:32Ремаркееп.15-16
- 00:33Ремаркееп.13-14
- 00:33Ремаркееп.11-12
- 00:33Ремаркееп.9-10
- 00:26Ремаркееп.7-8
- 00:36Ремаркееп.5-6
- 00:33Тийзър7
- 00:27Тийзър6
- 00:50 чТийзър5
- 00:44Тийзър4
- 00:43Тийзър3
- 00:44Тийзърдве
- 01:24Тийзър12)
- 00:46Тийзър1
Рейтинг на епизодите
Дата | Епизод | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
В цялата страна | Сеул | В цялата страна | Сеул | ||
20.02.2018 г | 1 | 7,8% (19-то място) | 8,7% | 8,1% (14-то място) | 9,0% (12-то място) |
20.02.2018 г | две | 10,0% (12-то място) | 11,4% | 10,5% (7-мо) | 11,9% (5-то) |
20.02.2018 г | 3 | 9,4% (13-то място) | 10,5% | 9,9% (9-то) | 11,0% (7-мо място) |
20.02.2018 г | 4 | 8,6% (16-то място) | 9,4% | 9,1% (11-о място) | 9,9% (12-то място) |
26.02.2018 г | 5 | 8,5% (18-о място) | 9,2% | 9,7% (8-мо) | 10,4% (7-мо място) |
26.02.2018 г | 6 | 10,9% (8-мо) | 11,6% | 11,8% (5-то) | 12.5% (4th) |
27.02.2018 г | 7 | 8,9% (13-то място) | 10,0% | 9,3% (8-мо) | 10,3% (5-то) |
27.02.2018 г | 8 | 11.6% (6th) | 12,8% | 12.4% (4th) | 13,6% (3-та) |
2018-03-05 | 9 | 8,6% (18-о място) | 9,2% | 9,3% (11-о място) | 10,0% (9-то) |
2018-03-05 | 10 | 11,0% (9-то) | 11,6% | 12,3% (5-то) | 12,9% (3-та) |
2018-03-06 | единадесет | 9,4% (12-то място) | 10,5% | 9,5% (7-мо място) | 10,6% (5-то) |
2018-03-06 | 12 | 11.3% (6th) | 12,8% | 12.5% (4th) | 14,0% (3-та) |
2018-03-12 | 13 | 8,6% (15-то място) | 9,7% | 8,5% (10-то) | 9.6% (6th) |
2018-03-12 | 14 | 9,9% (10-то) | 11,0% | 10,4% (7-мо място) | 11.4% (4th) |
2018-03-13 | петнадесет | 7,7% (16-то място) | 8,4% | 8,5% (8-мо) | 9.3% (6th) |
2018-03-13 | 16 | 9,2% (12-то място) | 10,4% | 10.9% (4th) | 12.1% (4th) |
2018-03-19 | 17 | 7,2% (20-то място) | 8,3% | 8,8% (9-то) | 9,9% (7-мо място) |
2018-03-19 | 18 | 9,3% (13-то място) | 10,6% | 11.1% (6th) | 12.4% (4th) |
20.03.2018 г | 19 | 7,5% (16-то място) | 8,7% | 9,5% (8-мо) | 10.8% (6th) |
20.03.2018 г | двадесет | 10,1% (11-о място) | 11,5% | 11.9% (4th) | 13,3% (3-та) |
26.03.2018 г | двадесет и едно | 8,3% (15-то място) | 9,5% | 9,4% (9-то) | 10,6% (8-мо) |
26.03.2018 г | 22 | 9,5% (11-о място) | 10,4% | 11,5% (5-то) | 12.5% (4th) |
27.03.2018 г | 23 | 7,8% (13-то място) | 9,1% | 9,2% (8-мо) | 10.5% (6th) |
27.03.2018 г | 24 | 9,3% (10-то) | 10,4% | 11.6% (4th) | 12.7% (4th) |
2018-04-02 | 25 | 7,4% (18-о място) | 8,5% | 8,3% (13-то място) | 9,3% (10-то) |
2018-04-02 | 26 | 8,5% (13-то място) | 10,0% | 9,9% (8-мо) | 11.4% (6th) |
2018-04-03 | 27 | 7,4% (14-то място) | 8,3% | 8,1% (10-то място) | 9,2% (7-мо) |
2018-04-03 | 28 | 9,1% (8-мо) | 10,4% | 10.0% (6th) | 11.3% (4th) |
09.04.2018 г | 29 | Не. | 7,3% | 7,9% (14-то място) | 9,1% (13-то място) |
09.04.2018 г | 30 | 7,1% (19-то място) | 8,2% | 9,3% (10-то) | 10.5% (6th) |
2018-04-10 | 31 | 7,5% (15-то място) | 8,6% | 7,6% (11-о място) | 8,3% (9-то) |
2018-04-10 | 32 | 8,3% (12-то място) | 9,0% | 9,3% (8-мо) | 10,1% (7-мо място) |
2018-04-16 | 33 | Не. | 7,7% | 7,6% (13-то място) | 8,7% (9-то) |
2018-04-16 | 3. 4 | 6,8% (18-о място) | 7,9% | 8,4% (7-мо място) | 9.5% (6th) |
2018-04-17 | 35 | 6,4% (16-то място) | 7,8% | 8,0% (10-то) | 9,6% (7-мо) |
2018-04-17 | 36 | 7,4% (14-то място) | 8,6% | 9,3% (8-мо) | 10.5% (6th) |
2018-04-23 | 37 | Не. | 7,3% | Не. | 7,8% (16-то място) |
2018-04-23 | 38 | 7,2% (18-о място) | 8,1% | 7,6% (17-о място) | 8,5% (10-то) |
24.04.2018 г | 39 | 7,7% (16-то място) | 8,9% | 7,4% (12-то място) | 8,6% (9-то) |
24.04.2018 г | 40 | 8,5% (13-то място) | 9,6% | 9,1% (8-мо) | 10,2% (5-то) |
Източник: TNS Media Korea & AGB Нилсън
- NR означава, че не са класирани в Топ 20 на телевизионните програми (включително новини, спорт, разнообразие и т.н.) за този ден според TNS Media Korea и AGB Nielson.