
Съдържание[ Крия ] |
Потребителска оценка
Текуща потребителска оценка: 81 (293 гласа)
Все още не сте гласували за това.
Профил
- Драма: Моят прекрасен живот
- Ревизирана романизация: Чанаехан Нае Инсаенг
- хангул: моят светъл живот
- Режисьор: Ким Йънг-Мин
- писател: Сео Юнг
- мрежа: MBC
- епизоди: 127
- Дата на излизане: 29 юни 2020 г. - 8 януари 2021 г
- Време на изпълнение: Понеделник-петък 19:20-19:55ч
- език: корейски
- Държава: Южна Кореа
34-годишният Парк Бок-Хи (Шим И-Йънг) е женен за Ки Ча-Бан (Уон Ки-Джун) и имат син близнак ( Чой Сеунг Хун ) и дъщеря (Куон Джи Мин). Поради некомпетентността на съпруга си, Парк Бок-Хи работи усилено, за да издържа семейството си. Въпреки това Ки Ча-Бан има афера и иска развод. Парк Бок-Хи игнорира искането му за развод.
Един ден Парк Бок Хи научава, че е дъщеря на Ко Чунг (Лий Юнг-Кил) и Джо Юн-Лим (Ким Йънг-ран). Ko Choong е част от богато семейство chaebol, което управлява Shinsang Group. Животът на Park Bok-Hee се променя напълно. Междувременно Ко Санг-А (Джин Йе-Сол), която е на 34 години, е живяла като дъщеря на Ко Чунг и Джо Юн Лим през целия си живот, но се оказва, че не е истинската им дъщеря.
Бележки
- „My Wonderful Life“ поема времевия интервал на MBC от понеделник до петък от 19:20, който преди заемаше от „ Лоша любов ' и последвано от ' Добра вечеря ' 11 януари 2021 г.
В ролята
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Шим И-Йънг | Джин Йе-Сол | Чой Сонг-Дже | Уон Ки-Джун |
Парк Бок-Хи | Ко Санг-А | Джанг Си-Кюнг | Ки Ча-Бан |
Групата на Park Bok-Hee
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ан Сук-Хван | Чой Сеунг Хун | Куон Джи Мин | Ян Хе-Джин | Парк Ю-Ха |
Ки-Шин | Ки Юн-Су | Ки Юн Ха | Шим-Сук | Парк Хюн Хи |
Групата на Ко Санг-А
![]() | ![]() | ![]() |
Лий Юнг-Кил | Ким Йънг-ран | Ким Мин Со |
Ко-Чунг | Джо Юн-Лим | Лим Се-Ра |
други
![]() | ![]() | ![]() |
Хан Со-Йънг | Юнг Си Хун | Канг Сук-Джунг |
Нам Джи-Ае | Лий Донг-Юн | Ю Джунг-Уу |
Допълнителни членове на актьорския състав:
- Юн Йе-Джун- студент
- Хам Хи-Су- студент
- Ким Си Юн- студент
- Парк Тае-Юн- студент
- Ким Ми-Ра- учител по готвене
- Баек Чун-Ки- Шофьор Ким
- Юнг Джун- приятел от класната стая
- Хан Санг Чул- брокер
- Хан Джи-Юн- инструктор в културния център
- Песента Ну-Ри- ученик от клас мечта
- Лий Джа-Кюнг- затворник
- Ким Дае Гук- полицай
- Бюн Джу-Хюн
- Мун Хак-Джин
- Ким Джин-Ок
- Гук Джунг-унг
- Ча Йон Хи
- Лий Джун-Хи
- Ким Уон-Джунг
Ремаркета

- 00:29Тийзър
Рейтинг на епизодите
Дата | Епизод | AGB | |
---|---|---|---|
В цялата страна | Сеул | ||
29.06.2020 г | 1 | 2,6% | Не. |
30.06.2020 г | две | 1,9% | Не. |
01.07.2020 г | 3 | 2,0% | Не. |
2020-07-02 | 4 | 1,7% | Не. |
03.07.2020 г | 5 | 1,6% | Не. |
06.07.2020 г | 6 | 2,5% | Не. |
2020-07-07 | 7 | 2,1% | Не. |
2020-07-08 | 8 | 2,4% | Не. |
09.07.2020 г | 9 | 2,4% | Не. |
10.07.2020 г | 10 | 2,2% | Не. |
13.07.2020 г | единадесет | 3,0% | Не. |
14.07.2020 г | 12 | 2,9% | Не. |
2020-07-15 | 13 | 2,6% | Не. |
16.07.2020 г | 14 | 2,4% | Не. |
17.07.2020 г | петнадесет | 2,6% | Не. |
20.07.2020 г | 16 | 2,8% | Не. |
21.07.2020 г | 17 | 2,7% | Не. |
22.07.2020 г | 18 | 3,0% | Не. |
2020-07-23 | 19 | 4,4% | Не. |
24.07.2020 г | двадесет | 3,2% | Не. |
27.07.2020 г | двадесет и едно | 3,2% | Не. |
2020-07-28 | 22 | 3,3% | Не. |
29.07.2020 г | 23 | 3,1% | Не. |
30.07.2020 г | 24 | 3,0% | Не. |
31.07.2020 г | 25 | 4,0% | Не. |
2020-08-03 | 26 | 3,5% | Не. |
2020-08-04 | 27 | 3,0% | Не. |
2020-08-05 | 28 | 3,5% | Не. |
06.08.2020 г | 29 | 3,2% | Не. |
2020-08-07 | 30 | 3,6% | Не. |
10.08.2020 г | 31 | 4,2% | Не. |
11.08.2020 г | 32 | 3,7% | Не. |
12.08.2020 г | 33 | 3,5% | Не. |
13.08.2020 г | 3. 4 | 4,2% (17-о място) | 4,5% (17-о място) |
14.08.2020 г | 35 | 3,7% | Не. |
17.08.2020 г | 36 | 3,9% | Не. |
2020-08-18 | 37 | 4,0% | Не. |
19.08.2020 г | 38 | 4,2% | Не. |
20.08.2020 г | 39 | 3,8% | 4,1% (18-о място) |
21.08.2020 г | 40 | 4,8% (20-то място) | 5,2% (18-о място) |
24.08.2020 г | 41 | 4,3% | Не. |
25.08.2020 г | 42 | 4,6% | 5,0% (18-ти) |
27.08.2020 г | 43 | 4,6% | Не. |
2020-08-28 | 44 | 4,4% | Не. |
31.08.2020 г | Четири пет | 4,4% | Не. |
01.09.2020 г | 46 | 4,9% | Не. |
03.09.2020 г | 47 | 4,7% (20-то) | Не. |
04.09.2020 г | 48 | 4,9% (20-то място) | Не. |
07.09.2020 г | 49 | 5,4% | 5,7% (18-о място) |
2020-09-08 | петдесет | 5,5% (16-то място) | 5,4% (17-о място) |
09.09.2020 г | 51 | 5,3% (19-то място) | 5,6% (19-то място) |
10.09.2020 г | 52 | 5,3% (12-то място) | 5,4% (14-то място) |
11.09.2020 г | 53 | 5,5% (17-о място) | 5,6% (17-о място) |
14.09.2020 г | 54 | 5,2% (16-то място) | 5,5% (17-о място) |
15.09.2020 г | 55 | 5,9% (14-то място) | 5,9% (14-то място) |
16.09.2020 г | 56 | 6,1% (16-то място) | 6,2% (14-то място) |
17.09.2020 г | 57 | 6,5% (10-то) | 6,5% (8-мо) |
18.09.2020 г | 58 | 5,9% (17-о място) | 5,8% (16-то място) |
21.09.2020 г | 59 | 5,7% (17-о място) | Не. |
22.09.2020 г | 60 | 5,7% (14-то място) | 5,9% (11-о място) |
2020-09-23 | 61 | 6,0% (15-о място) | 5,9% (13-то място) |
24.09.2020 г | 62 | 6,2% (11-о) | 5,7% (13-то място) |
25.09.2020 г | 63 | 6,0% (15-о място) | 5,8% (15-то място) |
28.09.2020 г | 64 | 5,6% (17-о място) | 6,0% (15-о място) |
29.09.2020 г | 65 | 5,7% (12-то място) | 5,6% (13-то място) |
2020-10-05 | 66 | 6,1% (15-то място) | 6,0% (15-о място) |
06.10.2020 г | 67 | 6,0% (15-о място) | 6,3% (13-то място) |
2020-10-07 | 68 | 6,4% (14-то място) | 6,7% (13-то място) |
2020-10-08 | 69 | 6,8% (10-то място) | 7,2% (7-ма) |
12.10.2020 г | 70 | 6,5% (12-то място) | 6,5% (10-то) |
13.10.2020 г | 71 | 5,7% (14-то място) | 5,7% (15-то място) |
14.10.2020 г | 72 | 5,9% (16-то място) | 6,1% (14-то място) |
2020-10-15 | 73 | 6,4% (11-о място) | 6,7% (9-то) |
16.10.2020 г | 74 | 6,4% (13-то място) | 6,3% (15-то място) |
19.10.2020 г | 75 | 5,9% (14-то място) | 5,4% (20-то място) |
20.10.2020 г | 76 | 5,8% (14-то място) | 5,6% (13-то място) |
21.10.2020 г | 77 | 6,2% (14-то място) | 5,3% (20-то място) |
22.10.2020 г | 78 | 6,3% (11-о) | 6,0% (10-то) |
23.10.2020 г | 79 | 6,2% (18-о място) | 6,8% (13-то място) |
26.10.2020 г | 80 | 6,3% (17-о място) | 6,0% (18-о място) |
27.10.2020 г | 81 | 5,6% (15-о място) | 5,5% (14-то място) |
28.10.2020 г | 82 | 6,1% (15-то място) | 5,7% (16-то място) |
29.10.2020 г | 83 | 6,5% (9-то) | 6,4% (9-то) |
30.10.2020 г | 84 | 7,1% (12-то място) | 7,7% (9-то) |
2020-11-02 | 85 | 7,3% (10-то място) | 7,3% (10-то място) |
2020-11-03 | 86 | 7,0% (12-то място) | 7,1% (11-о място) |
2020-11-05 | 87 | 6,3% (12-то място) | 5,5% (14-то място) |
2020-11-06 | 88 | 6,5% (15-то място) | 6,8% (12-то място) |
10.11.2020 г | 89 | 7,4% (11-о) | 7,5% (8-мо) |
11.11.2020 г | 90 | 6,1% (14-то място) | 5,2% (17-о място) |
12.11.2020 г | 91 | 5,7% (9-то) | 6,1% (11-о място) |
13.11.2020 г | 92 | 6,7% (11-о място) | 6,5% (11-о място) |
16.11.2020 г | 93 | 6,5% (13-то място) | 6,7% (13-то място) |
19.11.2020 г | 94 | 7,1% (10-то) | 7,0% (10-то) |
20.11.2020 г | 95 | 6,4% (14-то място) | 5,9% (18-о място) |
24.11.2020 г | 96 | 6,6% (12-то място) | 6,0% (14-ти) |
25.11.2020 г | 97 | 6,9% (11-то място) | 6,3% (13-то място) |
26.11.2020 г | 98 | 6,9% (9-то) | 6,4% (10-то) |
27.11.2020 г | 99 | 7,4% (11-о) | 7,4% (10-то) |
30.11.2020 г | 100 | 7,7% (10-то) | 7,4% (13-то място) |
01.12.2020 г | 101 | 7,0% (12-то място) | 6,8% (15-о място) |
2020-12-02 | 102 | 6,8% (12-то място) | 6,5% (13-то място) |
2020-12-03 | 103 | 6,6% (9-то) | 6,6% (9-то) |
2020-12-04 | 104 | 7,2% (10-то) | 7,0% (10-то) |
2020-12-07 | 105 | 7,1% (13-то място) | 6,9% (14-то място) |
2020-12-08 | 106 | 7,2% (11-о) | 6,6% (14-то място) |
09.12.2020 г | 107 | 7,1% (12-то място) | 6,4% (14-то място) |
11.12.2020 г | 108 | 6,9% (12-то място) | 6,9% (11-то място) |
14.12.2020 г | 109 | 6,8% (15-о място) | 6,3% (16-то място) |
2020-12-15 | 110 | 7,1% (13-то място) | 7,0% (15-о място) |
16.12.2020 г | 111 | 7,5% (11-о) | 7,1% (12-то място) |
2020-12-17 | 112 | 7,6% (8-мо) | 7,3% (10-то място) |
2020-12-18 | 113 | 7,0% (15-о място) | 6,9 % (16-то) |
21.12.2020 г | 114 | 7,3% (14-то място) | 6,9% (14-то място) |
22.12.2020 г | 115 | 7,5% (9-то) | 6,8% (13-то място) |
2020-12-23 | 116 | 7,0% (12-то място) | 6,7% (14-то място) |
24.12.2020 г | 117 | 7,4% (9-то) | 7,4% (8-мо) |
2020-12-28 | 118 | 7,7% (11-о място) | 7,1% (14-то място) |
29.12.2020 г | 119 | 7,3% (11-о място) | 6,9% (13-то място) |
30.12.2020 г | 120 | 7,7% (11-о място) | 6,9% (16-то място) |
31.12.2020 г | 121 | 7,7% (9-то) | 7,1% (11-о място) |
01.01.2021 г | 122 | 7,7% (11-о място) | 7,3% (12-то място) |
2021-01-04 | 123 | 7,0% (15-о място) | 6,1% (17-о място) |
2021-01-05 | 124 | 7,3% (13-то място) | 6,8% (14-то място) |
2021-01-06 | 125 | 7,4% (9-то) | 6,8% (11-о място) |
2021-01-07 | 126 | 7,4% (9-то) | 6,7% (10-то) |
2021-01-08 | 127 | 8,2% (13-то място) | 7,3% (14-то място) |
Източник: AGB Нилсън
- NR означава, че не са класирани в Топ 20 на телевизионните програми (включително новини, спорт, разнообразие и т.н.) за този ден според AGB Nielson.
награди
- 2020 MBC Drama Awards- 30 декември 2020 г
- Златна актьорска игра (Шим И-Йънг)